Eletise Hydraulic Lift Platform Apefai 220v Aluminum Alloy Man Lift 6m 8m Mo Faleoloa Faleoloa
Folasaga o oloa
O le SHJ aluminum alloy hydraulic lift platform e faʻaogaina ai le maualuga o le malosi o le alumini alumini, lea e iai le lelei o foliga matagofie, laʻititi laʻititi, mamafa mamafa, faʻaogaina faʻaogaina, faʻaogaina faigofie, faʻamautu le siitia, saogalemu ma le faʻamaoni.
O lona foliga mama e mafai ai ona faʻatino i lona maualuga maualuga maualuga i totonu o se avanoa laʻititi.Fa'aaoga lautele i falegaosimea, faletalimalo, faleaiga, nofoaga, fale tifaga, fale fa'aaliga ma isi nofoaga.O le paaga sili ona saogalemu mo le faʻapipiʻiina o le ea, teuteuga vali, sui lamepa, faʻamamaina ma le tausiga o mea eletise.
Fa'aaogā mea fa'amea alumini fa'ameamea maualuga ma le maualuga, o le ta'avale mafiafia o le Q235 ipu uamea, e puipuia ai patupatu, ma e mafai ona fa'aogaina le fa'aogaina o le alumini alumini fa'apipi'i, lea e faigofie mo felauaiga vave.O meafaigaluega ua faʻapipiʻiina i lalo o le faʻatonutonuina ma auala mamao e faʻafaigofie ai le faʻaogaina o meafaigaluega e le maualuga maualuga, faʻasaoina le taimi ma le lelei.
Fuafuaina o uta gafatia: 100-300kg;
maualuga maualuga tulaga: 4-16m;
Malosiaga puna: 220/380v (fa'apitoa-faia)
Faiga fa'atūlaga: fa'atū tasi, fa'amau fa'alua, fa'atū e tolu ma fa'amau.
mamafa mama: 280-1000kg;
Fa'ata'ita'iga ma Parameter
SHJ Aluminium Hydraulic Lift Platform | |||||
Fa'amatalaga | Mea Nu. | maualuga maualuga(m) | Fuafuaina Gafatia (kg) | Lapopo'a (m) | Malosi (v) |
Tu'u tasi | SHJI-4 | 4 | 100 | 0.6*0.6 | 220 |
SHJI-6 | 6 | 150 | 0.65*0.65 | 220 | |
SHJI-8 | 8 | 130 | 0.65*0.65 | 220 | |
SHJI-10 | 10 | 130 | 0.65*0.65 | 220 | |
fa'au fa'alua | SHJII-6 | 6 | 300 | 1.2*0.63 | 220 |
SHJII-8 | 8 | 300 | 1.2*0.63 | 220 | |
SHJII-10 | 10 | 250 | 1.5*0.63 | 220 | |
SHJII-12 | 12 | 200 | 1.5*0.63 | 220 | |
SHJII-14 | 14 | 150 | 1.5*0.63 | 220 | |
Tolu pou | SHJIII-12 | 12 | 200 | 1.57*0.9 | 220/380 |
SHJIII-14 | 14 | 200 | 1.57*0.9 | 220/380 | |
SHJIII-16 | 16 | 200 | 1.57*0.9 | 220/380v | |
Fa pou | SHJIV-12 | 12 | 200 | 1.57*0.9 | 220/380 |
SHJIV-14 | 14 | 200 | 1.57*0.9 | 220/380 | |
SHJIV-16 | 16 | 200 | 1.57*0.9 | 220/380 | |
SHJIV-18 | 18 | 200 | 1.57*0.9 | 220/380 |
Fa'amatalaga







A'oga ma Fa'aoga





