SJY Si'i Si'i Si'i Si'i Lisi Lisi Lisi Laupapa Fe'avea'i Si'i Si'i Mo'a Maualuluga.
Folasaga o oloa
O le SJY mobile hydraulic scissor lift platform e fetaui lelei mo gaioiga feaveaʻi maualuga e pei o le faʻapipiʻiina ma le tausiga o meafaigaluega maualuga i totonu o pisinisi eseese.O lona seleulu-ituaiga masini fausaga e maua ai le tulaga maualuga maualuga le mautu pe a uma ona sii.O lenei ituaiga o meafaigaluega e mafai ona filifili auala eseese mana e tusa ai ma manaoga eseese.(e pei o: tolu-vaega AC mana, tasi-vaega AC mana, DC mana ma totonu afi afi)
E mafai fo'i ona fa'atonu le fa'aili o le ta'avale e galue e pei ona masani ai i le motusia o le eletise po'o le leai o se eletise.O se meafaigaluega lelei mo fale maualuluga ma meafaigaluega faʻaonaponei, ma e tatau foi mo le gaosiga o le saogalemu maualuga.
Fa'ata'ita'iga ma Parameter
SJY Mobile Hydraulic Scissor Lift Platform | |||||
![]() | O le SJY mobile hydraulic scissor lift platform e fetaui lelei mo gaioiga feaveaʻi maualuga e pei o le faʻapipiʻiina ma le tausiga o meafaigaluega maualuga i totonu o pisinisi eseese.O lona seleulu-ituaiga masini fausaga e maua ai le tulaga maualuga maualuga le mautu pe a uma ona sii.O lenei ituaiga o meafaigaluega e mafai ona filifili auala eseese mana e tusa ai ma manaoga eseese.(e pei o le: tolu-vaega AC mana, tasi-vaega AC mana, DC mana ma le afi afi i totonu) E mafai foi ona faʻatulagaina le faʻaogaina o masini eletise e galue e pei ona masani ai i le motusia o le eletise poʻo le leai o se eletise.O se meafaigaluega lelei mo fale maualuluga ma meafaigaluega faʻaonaponei, ma e tatau foi mo le gaosiga o le saogalemu maualuga. | ||||
Mea Nu. | gafatia(KG) | Ole maualuga(m) | Lapo'a (mm) | Aotelega (mm) | mamafa mate(kg) |
SJY0.3-6 | 300 | 6 | 1700*1060 | 1820*1300*1280 | 750 |
SJY0.3-8 | 8 | 1700*1060 | 1820*1300*1460 | 850 | |
SJY0.3-10 | 10 | 1920*1250 | 2040*1450*1660 | 1300 | |
SJY0.3-12 | 12 | 2370*1300 | 2510*1550*1980 | 1620 | |
SJY0.3-14 | 14 | 2400*1450 | 2510*1550*2000 | 1800 | |
SJY0.3-16 | 16 | 2550*1450 | 2700*1850*2130 | 2800 | |
SJY0.5-4 | 500 | 4 | 2100*830 | 2250*950*1100 | 800 |
SJY0.5-6 | 6 | 2100*830 | 2250*950*1200 | 880 | |
SJY0.5-7 | 6.8 | 2100*830 | 2250*950*1280 | 970 | |
SJY0.5-8 | 8 | 2100*830 | 2250*950*1380 | 1050 | |
SJY0.5-9 | 9 | 2100*930 | 2250*1060*1500 | 1165 | |
SJY0.5-10 | 10 | 2100*930 | 2250*1060*1530 | 1360 | |
SJY0.5-11 | 11 | 2100*930 | 2250*1350*1650 | 1400 | |
SJY0.5-12 | 12 | 2550*1530 | 2796*1670*1750 | 2260 | |
SJY0.5-14 | 14 | 2812*1530 | 3067*1730*1810 | 2486 | |
SJY0.5-16 | 16 | 2812*1600 | 3067*1810*2080 | 3063 | |
SJY0.5-18 | 18 | 3070*1600 | 3321*1810*2080 | 3900 | |
SJY1.0-4 | 1000 | 4 | 2100*1200 | 2250*1350*1180 | 1250 |
SJY1.0-6 | 6 | 2100*1200 | 2250*1350*1300 | 1400 | |
SJY1.0-8 | 8 | 1940*1300 | 2400*1500*1980 | 1400 | |
SJY1.0-10 | 10 | 1940*1300 | 2060*1500*1980 | 1500 | |
SJY1.0-12 | 12 | 2400*1450 | 2530*1650*2000 | 2200 | |
SJY1.0-14 | 14 | 2812*1600 | 3067*1810*1900 | 3230 |
Fa'amatalaga






A'oga ma Fa'aoga

Ata afifi
