Si'i Siisii Siisii Vaila'au Siisii Fa'asa'o Fa'asao Fa'asa'o Ma'a mo Galuega Mata'iata Maualuga
Folasaga o oloa
GTJZ fa'asologa o le fa'auluina e le tagata lava ia tulaga fa'avae o se ituaiga o masini fa'apipi'i otometi.Faʻaaogaina i le lautele o le faʻapipiʻiina o le ea, tausia ma faʻamamāina i nofoaga, faletalimalo, faʻailoga, malae vaʻalele, malae taʻalo ma atinaʻe tetele, ma isi. E i ai uiga o le laʻititi laʻititi, maualuga otometi, faʻaogaina ma faʻalagolago i le faʻaogaina ma foliga matagofie.
O le uili eletise DC e iai le lokaina o ia lava, e tatala le taofi pe a galue le uili, ma otometi lava ona loka le uili pe a le galue.
Leai se mana'oga fa'amalosi, leai se mana'omia o le eletise mai fafo, ma fa'agaoioi fa'alelei ma faigofie.E na'o le tagata fa'afoe e mana'omia le fa'ata'ita'iina o se la'au fiafia e tula'i, pa'u, luma, tua ma feliuliua'i, e fa'afaigofie ai ma sili atu le lelei o galuega i luga o le ea.
Fa'ata'ita'iga ma Parameter
GTJZ Fa'avae Siisii Haidrau Fa'aola | |||||
| O le GTJZ fa'asologa atoa o le fa'auluina e le tagata lava ia o se ituaiga o masini e si'i ai masini si'isi'i.O loʻo i ai uiga o le laʻititi laʻititi, maualuga otometi, faʻaogaina ma faigofie, faʻalagolago, faʻaogaina faigofie ma foliga matagofie.O le uili eletise DC e iai le lokaina o ia lava, e tatala le taofi pe a galue le uili, ma otometi lava ona loka le uili pe a le galue. | ||||
Fa'aeletise | |||||
Mea Nu. | Malosi (kg) | Ole maualuga(m) | Lapo'a (m) | Fua(mm) | Fa'alautele tulaga(m) |
GTJZD05A | 240 | 3 | 1.15*0.7 | 1.3*0.76*1.98 | 0.55 |
GTJZD05 | 240 | 3 | 1.29*0.7 | 1.435*0.76*1.9 | 0.6 |
GTJZD06 | 240 | 4 | 1.29*0.7 | 1.435*0.76*1.98 | 0.6 |
GTJZD-6 | 230 | 6 | 2.26*1.13 | 2.47*1.17*2.29 | 0.9 |
GTJZD-8 | 230 | 8 | 2.26*1.13 | 2.47*1.17*2.31 | 0.9 |
GTJZD-10 | 230 | 10 | 2.26*1.13 | 2.47*1.17*2.43 | 0.9 |
GTJZD-10 | 320 | 10 | 2.26*1.13 | 2.47*1.17*2.43 | 0.9 |
GTJZD-12 | 230 | 11.8 | 2.26*1.13 | 2.47*1.17*2.55 | 0.9 |
GTJZD-12 | 320 | 11.8 | 2.26*1.13 | 2.47*1.17*2.55 | 0.9 |
Fa'apalapala Fa'apalapala | |||||
Mea Nu. | Malosi (kg) | Ole maualuga(m) | Lapo'a (m) | Fua(mm) | Fa'alautele tulaga(m) |
GTJZ-6A | 380 | 6 | 2.26*0.181 | 2.475*0.181*2.15 | 0.9 |
GTJZ-6 | 550 | 6 | 2.26*1.13 | 2.475*1.15*2.158 | 0.9 |
GTJZ-8A | 230 | 8 | 2.26*0.181 | 2.475*0.81*2.286 | 0.9 |
GTJZ-8 | 450 | 8 | 2.26*1.13 | 2.475*1.15*2.286 | 0.9 |
GTJZ-10 | 320 | 10 | 2.26*1.13 | 2.475*1.15*2.414 | 0.9 |
GTJZ-12 | 320 | 11.8 | 2.26*1.13 | 2.475*1.15*2.542 | 0.9 |
GTJZ-14 | 227 | 13.8 | 2.26*1.13 | 2.84*1.39*2.59 | 0.9 |
Fa'amatalaga




A'oga ma Fa'aoga


Ata afifi
